Wetterdaten: aktuell Dienstag, 15.07.2025 00:10 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 % | 92 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
54 % | 92 % | S-SO | |||||||||||||||||||||
54 % | 92 % | S-SO | |||||||||||||||||||||
54 % | 92 % | S-SO | |||||||||||||||||||||
54 % | 92 % | S-SO | |||||||||||||||||||||
54 % | 92 % | S-SO | |||||||||||||||||||||
54 % | 92 % | S-SO | |||||||||||||||||||||
54 % | 91 % | S-SO | |||||||||||||||||||||
54 % | 91 % | S-SO | |||||||||||||||||||||
54 % | 91 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
54 % | 91 % | S-SO | |||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
_ | 16,0 °C | 16,7 °C | 15,0 °C | 18,9 °C | 51 % | 56 % | 0 lf | 65 cb | 1010,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 14,4 °C | 16,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 84 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||||
_ | 26,4 °C | 25,0 °C | 27,8 °C | 19,4 °C | 54 % | 92 % | 15 lf | 76 cb | 1015,2 hPa | 3,4 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 10 min | 0,381 mm | 4,1 UV-I | 692 W/m² | 19,2 °C | 26,2 °C | SW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 52 % | 79 % | 4 lf | W-NW | - | 96 % |