Wetterdaten: aktuell Freitag, 07.11.2025 15:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. A.2 BodenTe+5cm BodenTe-25cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.11.2025 15:30 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 52 % 0 % 0 lf 0 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
07.11.2025 15:00 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 52 % 0 % 0 lf 0 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
07.11.2025 14:30 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 0 % 0 lf 0 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
07.11.2025 14:00 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 0 % 0 lf 0 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
07.11.2025 13:30 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 0 % 0 lf 0 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
07.11.2025 13:00 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 0 % 0 lf 0 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
07.11.2025 12:30 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 0 % 0 lf 0 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
07.11.2025 12:00 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 0 % 0 lf 0 cb 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
07.11.2025 11:30 11,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 50 % 84 % 0 lf 11 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
_ Min-Zeit 12:00 12:00 12:00 12:00 11:30 12:00 11:30 12:00 14:30 - 11:30 - - - - - - - 12:00 12:00 11:30 11:30
Minimum _ 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 50 % 0 % 0 lf 0 cb 1009,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
_ Max-Zeit 11:30 11:30 11:30 11:30 15:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 - - 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
Maximum _ 11,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 52 % 84 % 0 lf 11 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
0 %
Durchschnitt _ 4,0 °C 3,5 °C 3,7 °C 3,5 °C 51 % 28 % 0 lf 4 cb 1009,6 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -36,9 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %