| Wetterdaten: aktuell Freitag, 07.11.2025 15:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | - - | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 52 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | - - | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 51 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | - - | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 51 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | - - | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 51 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | - - | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 51 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | - - | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 51 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | - - | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 51 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | - - | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 50 % | 84 % | 0 lf | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| _ | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 50 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | 1009,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -60,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||
| _ | 11,9 °C | 10,6 °C | 11,1 °C | 10,6 °C | 52 % | 84 % | 0 lf | 11 cb | 1009,9 hPa | 0,0 l/m² | - - (0 Bft) |
- | - | 0 min | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 9,3 °C | 11,9 °C | - - (0 Bft) |
0 % | |
| _ | 51 % | 28 % | 0 lf | 4 cb | - - | - | 0 % |