Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.11.2023 13:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. A.2 BodenTe+5cm BodenTe-25cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.11.2023 13:30 0,8 °C 1,1 °C 1,1 °C 6,1 °C 43 % 87 % 3 lf 12 cb 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N 351 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² -1,1 °C -0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
28.11.2023 13:20 0,8 °C 1,1 °C 1,1 °C 6,1 °C 43 % 87 % 3 lf 12 cb 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² -1,1 °C -1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
28.11.2023 13:10 0,8 °C 1,1 °C 1,1 °C 6,1 °C 43 % 87 % 3 lf 12 cb 1005,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N 11 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² -1,1 °C -0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
28.11.2023 13:00 0,9 °C 1,7 °C 1,1 °C 6,1 °C 43 % 87 % 3 lf 12 cb 1005,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,1 UV-I 107 W/m² -1,0 °C -0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99 %
28.11.2023 12:50 0,9 °C 1,7 °C 1,1 °C 6,1 °C 43 % 87 % 3 lf 12 cb 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 127 W/m² -1,0 °C -1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
28.11.2023 12:40 0,9 °C 1,1 °C 1,1 °C 6,1 °C 42 % 86 % 3 lf 12 cb 1005,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 100 W/m² -1,2 °C -1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
28.11.2023 12:30 1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 6,1 °C 42 % 85 % 3 lf 12 cb 1005,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 104 W/m² -1,1 °C -1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
28.11.2023 12:20 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 6,1 °C 42 % 84 % 3 lf 12 cb 1005,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 128 W/m² -1,3 °C -1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
28.11.2023 12:10 1,2 °C 1,7 °C 1,7 °C 6,1 °C 42 % 83 % 2 lf 12 cb 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 100 W/m² -1,4 °C -0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
28.11.2023 12:00 1,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 6,1 °C 42 % 82 % 3 lf 12 cb 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 94 W/m² -1,5 °C -1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
28.11.2023 11:50 1,4 °C 1,1 °C 1,7 °C 6,1 °C 42 % 80 % 3 lf 12 cb 1004,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 125 W/m² -1,7 °C -0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:40 06:40 06:50 04:30 09:40 11:40 07:20 18:10 20:40 - 20:30 - - - - - - - 11:40 06:00 16:30 00:30
Minimum _ -0,5 °C 0,0 °C -0,6 °C 6,1 °C 41 % 76 % 0 lf 11 cb 993,2 hPa - 3,4 km/h (1 Bft) - - - - - - - -2,4 °C -4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 87 %
_ Max-Zeit 11:30 14:00 14:00 14:00 16:40 17:50 15:10 14:00 13:30 14:00 02:00 - - 09:30 01:30 12:00 11:20 11:20 14:00 16:30 03:30 14:00
Maximum _ 1,8 °C 1,7 °C 1,7 °C 7,2 °C 47 % 97 % 15 lf 12 cb 1005,3 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h
NO (3 Bft)
- - 10 min 30 min 0,076 mm 0,7 UV-I 308 W/m² 0,7 °C 0,3 °C 33,8 km/h
NO (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 0,4 °C 0,9 °C 0,6 °C 6,6 °C 45 % 93 % 10 lf 12 cb 997,7 hPa #2,6 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO - #1:10 h #1:00 h #0,203 mm 0,4 UV-I 98 W/m² -0,5 °C -2,2 °C 18,5 km/h (3 Bft) 97 %