Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.12.2024 12:40 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 % | 80 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||||||||
47 % | 80 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||
47 % | 82 % | 1 lf | W | ||||||||||||||||||||
46 % | 84 % | 4 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||
46 % | 84 % | 8 lf | SW | ||||||||||||||||||||
46 % | 86 % | W-SW | |||||||||||||||||||||
47 % | 89 % | SW | |||||||||||||||||||||
47 % | 88 % | SW | 99 % | ||||||||||||||||||||
48 % | 88 % | W | |||||||||||||||||||||
48 % | 89 % | W-SW | |||||||||||||||||||||
48 % | 89 % | W | |||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
_ | 3,6 °C | 3,9 °C | 2,8 °C | 6,7 °C | 45 % | 74 % | 0 lf | 14 cb | 1016,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 °C | 3,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||||
_ | 7,2 °C | 6,1 °C | 6,7 °C | 7,2 °C | 48 % | 90 % | 15 lf | 14 cb | 1024,3 hPa | 0,2 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 10 min | 0,077 mm | 0,6 UV-I | 334 W/m² | 3,8 °C | 6,6 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
_ | 46 % | 82 % | 2 lf | W | - | 97 % |