Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.09.2025 17:40 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 % | 81 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||
60 % | 80 % | 0 lf | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||||
60 % | 80 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||
60 % | 80 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||
60 % | 80 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||
60 % | 80 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||
60 % | 80 % | 0 lf | SW | 99 % | |||||||||||||||||||
60 % | 80 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||
60 % | 80 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||
60 % | 80 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||
60 % | 80 % | 0 lf | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
_ | 14,1 °C | 13,3 °C | 13,9 °C | 15,0 °C | 54 % | 74 % | 0 lf | 16 cb | 1017,1 hPa | - | 0,6 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 12,2 °C | 14,1 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 75 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||||
_ | 20,0 °C | 18,3 °C | 20,0 °C | 15,6 °C | 61 % | 92 % | 15 lf | 18 cb | 1020,1 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 10 min | 0,177 mm | 2,0 UV-I | 353 W/m² | 16,4 °C | 20,0 °C | SW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 56 % | 83 % | 5 lf | SW | - | 96 % |