Wetterdaten: aktuell Dienstag, 15.07.2025 00:10
Datum Zeit Temp. A. Temp. A.2 BodenTe+5cm BodenTe-25cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
15.07.2025 00:10 18,7 °C 18,9 °C 17,8 °C 19,4 °C 54 % 92 % 15 lf 67 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
15.07.2025 00:00 18,8 °C 18,9 °C 17,8 °C 19,4 °C 54 % 92 % 15 lf 67 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.07.2025 23:50 19,0 °C 18,9 °C 17,8 °C 19,4 °C 54 % 92 % 15 lf 67 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 °C 19,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.07.2025 23:40 19,2 °C 18,9 °C 18,3 °C 19,4 °C 54 % 92 % 15 lf 67 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,9 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.07.2025 23:30 19,3 °C 18,9 °C 18,3 °C 19,4 °C 54 % 92 % 15 lf 67 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.07.2025 23:20 19,6 °C 19,4 °C 18,3 °C 19,4 °C 54 % 92 % 15 lf 68 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,3 °C 19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.07.2025 23:10 19,6 °C 19,4 °C 18,9 °C 19,4 °C 54 % 92 % 15 lf 68 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,3 °C 19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.07.2025 23:00 19,7 °C 19,4 °C 18,9 °C 19,4 °C 54 % 91 % 15 lf 68 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,2 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.07.2025 22:50 19,7 °C 19,4 °C 18,9 °C 19,4 °C 54 % 91 % 15 lf 68 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,2 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.07.2025 22:40 19,8 °C 19,4 °C 18,9 °C 19,4 °C 54 % 91 % 15 lf 68 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,3 °C 19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
14.07.2025 22:30 19,9 °C 19,4 °C 19,4 °C 19,4 °C 54 % 91 % 15 lf 68 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,4 °C 19,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 06:10 06:20 06:00 10:10 01:00 14:10 01:00 05:00 03:00 - 01:00 - - - - - - - 06:10 06:10 01:00 14:00
Minimum _ 16,0 °C 16,7 °C 15,0 °C 18,9 °C 51 % 56 % 0 lf 65 cb 1010,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 14,4 °C 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 84 %
_ Max-Zeit 15:00 15:20 15:00 01:00 19:30 23:10 18:10 15:20 00:00 18:10 18:10 - - 06:40 16:00 15:00 11:50 10:40 17:00 15:10 14:20 06:20
Maximum _ 26,4 °C 25,0 °C 27,8 °C 19,4 °C 54 % 92 % 15 lf 76 cb 1015,2 hPa 3,4 l/m² 12,1 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 10 min 10 min 0,381 mm 4,1 UV-I 692 W/m² 19,2 °C 26,2 °C 32,2 km/h
SW (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 20,8 °C 20,3 °C 20,9 °C 19,3 °C 52 % 79 % 4 lf 69 cb 1012,2 hPa #3,8 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 20,8 °C 6,7 km/h (2 Bft) 96 %