Wetterdaten: aktuell Montag, 10.11.2025 09:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. A.2 BodenTe+5cm BodenTe-25cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.11.2025 09:30 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 0 % 0 lf 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
10.11.2025 09:00 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 0 % 0 lf 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
10.11.2025 08:30 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 0 % 0 lf 0 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
10.11.2025 08:00 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 0 % 0 lf 0 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
10.11.2025 07:30 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 0 % 0 lf 0 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
10.11.2025 07:00 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 0 % 0 lf 0 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
10.11.2025 06:30 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 0 % 0 lf 0 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
10.11.2025 06:00 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 0 % 0 lf 0 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
10.11.2025 05:30 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 0 % 0 lf 0 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
10.11.2025 05:00 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 0 % 0 lf 0 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
10.11.2025 04:30 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 0 % 0 lf 0 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
_ Min-Zeit 23:30 23:30 23:30 23:30 07:00 23:30 23:00 23:30 09:30 - 23:30 - - - - - - - 23:30 23:30 23:00 23:00
Minimum _ 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 0 % 0 lf 0 cb 1014,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
_ Max-Zeit 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 - - 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00
Maximum _ 11,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 55 % 84 % 0 lf 11 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
N (2 Bft)
- - 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
0 %
Durchschnitt _ 1,9 °C 1,7 °C 1,8 °C 1,7 °C 55 % 13 % 0 lf 2 cb 1015,2 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %