Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.09.2025 17:40
Datum Zeit Temp. A. Temp. A.2 BodenTe+5cm BodenTe-25cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
18.09.2025 17:40 19,8 °C 18,3 °C 19,4 °C 15,6 °C 61 % 81 % 0 lf 18 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 16,4 °C 19,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
18.09.2025 17:30 19,8 °C 18,3 °C 19,4 °C 15,6 °C 60 % 80 % 0 lf 18 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 16,2 °C 19,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99 %
18.09.2025 17:20 19,9 °C 18,3 °C 19,4 °C 15,6 °C 60 % 80 % 0 lf 18 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 16,3 °C 19,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
18.09.2025 17:10 19,9 °C 18,3 °C 19,4 °C 15,6 °C 60 % 80 % 0 lf 18 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 16,3 °C 19,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
18.09.2025 17:00 19,9 °C 18,3 °C 19,4 °C 15,6 °C 60 % 80 % 0 lf 18 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 16,3 °C 19,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
18.09.2025 16:50 20,0 °C 18,3 °C 19,4 °C 15,6 °C 60 % 80 % 0 lf 18 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 86 W/m² 16,4 °C 20,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
18.09.2025 16:40 20,0 °C 18,3 °C 19,4 °C 15,6 °C 60 % 80 % 0 lf 18 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 91 W/m² 16,4 °C 20,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
18.09.2025 16:30 19,9 °C 18,3 °C 19,4 °C 15,6 °C 60 % 80 % 0 lf 18 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 92 W/m² 16,3 °C 19,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
18.09.2025 16:20 19,8 °C 17,8 °C 19,4 °C 15,6 °C 60 % 80 % 0 lf 18 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 85 W/m² 16,2 °C 19,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
18.09.2025 16:10 19,8 °C 17,8 °C 19,4 °C 15,6 °C 60 % 80 % 0 lf 18 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 74 W/m² 16,2 °C 19,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
18.09.2025 16:00 19,8 °C 18,3 °C 19,4 °C 15,6 °C 60 % 80 % 0 lf 18 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 min 0,076 mm 0,5 UV-I 82 W/m² 16,2 °C 19,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 20:20 21:10 19:20 18:00 18:00 18:00 03:00 18:20 01:00 - 00:00 - - - - - - - 18:00 20:40 00:00 02:30
Minimum _ 14,1 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,0 °C 54 % 74 % 0 lf 16 cb 1017,1 hPa - 0,6 km/h (0 Bft) - - - - - - - 12,2 °C 14,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 75 %
_ Max-Zeit 16:40 13:40 13:50 13:30 17:40 20:00 18:10 13:20 16:20 18:50 13:20 - - 13:50 18:50 14:00 13:50 13:50 15:40 16:40 13:20 18:10
Maximum _ 20,0 °C 18,3 °C 20,0 °C 15,6 °C 61 % 92 % 15 lf 18 cb 1020,1 hPa 0,2 l/m² 12,4 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 10 min 10 min 0,177 mm 2,0 UV-I 353 W/m² 16,4 °C 20,0 °C 32,2 km/h
SW (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 17,1 °C 15,3 °C 16,5 °C 15,1 °C 56 % 83 % 5 lf 17 cb 1018,4 hPa #1,4 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW - #10 min. #10 min. #1,041 mm 0,8 UV-I 108 W/m² 14,2 °C 17,1 °C 18,2 km/h (3 Bft) 96 %