Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.11.2023 13:30 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 % | 87 % | 3 lf | N | 99 % | |||||||||||||||||||
43 % | 87 % | 3 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||
43 % | 87 % | 3 lf | N | 11 ° | 99 % | ||||||||||||||||||
43 % | 87 % | 3 lf | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||||
43 % | 87 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||||
42 % | 86 % | 3 lf | N-NO | 16 ° | 99 % | ||||||||||||||||||
42 % | 85 % | 3 lf | NO | 38 ° | |||||||||||||||||||
42 % | 84 % | 3 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||
42 % | 83 % | 2 lf | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||||
42 % | 82 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||||
42 % | 80 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
_ | -0,5 °C | 0,0 °C | -0,6 °C | 6,1 °C | 41 % | 76 % | 0 lf | 11 cb | 993,2 hPa | - | 3,4 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -2,4 °C | -4,1 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | 87 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||||
_ | 1,8 °C | 1,7 °C | 1,7 °C | 7,2 °C | 47 % | 97 % | 15 lf | 12 cb | 1005,3 hPa | 0,2 l/m² | NO (3 Bft) |
- | - | 10 min | 30 min | 0,076 mm | 0,7 UV-I | 308 W/m² | 0,7 °C | 0,3 °C | NO (5 Bft) |
100 % | |
_ | 45 % | 93 % | NO | - | 97 % |