Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.12.2024 12:40
Datum Zeit Temp. A. Temp. A.2 BodenTe+5cm BodenTe-25cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.12.2024 12:40 6,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,7 °C 47 % 80 % 0 lf 14 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 262 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 256 W/m² 3,1 °C 6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99 %
04.12.2024 12:30 6,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,7 °C 47 % 80 % 0 lf 14 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 231 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 275 W/m² 3,2 °C 6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.12.2024 12:20 5,9 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,7 °C 47 % 82 % 1 lf 14 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 148 W/m² 3,1 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.12.2024 12:10 6,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 46 % 84 % 4 lf 14 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 172 W/m² 3,5 °C 6,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.12.2024 12:00 6,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,7 °C 46 % 84 % 8 lf 14 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 236 ° 10 min 0 min 0,076 mm 0,6 UV-I 330 W/m² 3,8 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.12.2024 11:50 5,5 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,7 °C 46 % 86 % 14 lf 14 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 334 W/m² 3,3 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.12.2024 11:40 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 47 % 89 % 15 lf 14 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 224 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 227 W/m² 3,4 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.12.2024 11:30 4,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 6,7 °C 47 % 88 % 15 lf 14 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 111 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
04.12.2024 11:20 5,2 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 48 % 88 % 15 lf 14 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 139 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.12.2024 11:10 5,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 6,7 °C 48 % 89 % 15 lf 14 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 148 W/m² 3,3 °C 5,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.12.2024 11:00 4,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 6,7 °C 48 % 89 % 15 lf 14 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 277 ° 10 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 198 W/m² 3,0 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:50 05:30 06:20 13:00 07:20 14:00 13:00 13:00 13:00 - 06:10 - - - - - - - 08:10 10:10 06:10 01:00
Minimum _ 3,6 °C 3,9 °C 2,8 °C 6,7 °C 45 % 74 % 0 lf 14 cb 1016,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 1,8 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87 %
_ Max-Zeit 13:00 14:40 13:00 16:50 11:00 09:10 08:50 13:00 12:10 10:10 13:40 - - 13:00 10:10 14:00 11:50 11:50 12:00 15:40 14:50 13:20
Maximum _ 7,2 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 48 % 90 % 15 lf 14 cb 1024,3 hPa 0,2 l/m² 11,8 km/h
SW (2 Bft)
- - 10 min 10 min 0,077 mm 0,6 UV-I 334 W/m² 3,8 °C 6,6 °C 25,7 km/h
W-SW (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 5,3 °C 4,8 °C 4,9 °C 6,8 °C 46 % 82 % 2 lf 14 cb 1020,3 hPa #0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W - #1:20 h #10 min. #0,152 mm 0,5 UV-I 108 W/m² 2,5 °C 4,7 °C 14,1 km/h (3 Bft) 97 %