| Wetterdaten: aktuell Montag, 10.11.2025 09:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | N | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 54 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | N | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 54 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | N | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 54 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | N | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 54 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | N | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 54 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | N | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 55 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | N | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 55 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | N | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 55 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | N | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 55 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | N | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| 55 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | N | 0 ° | 0 % | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| _ | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 54 % | 0 % | 0 lf | 0 cb | 1014,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -60,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||
| _ | 11,9 °C | 10,6 °C | 11,1 °C | 10,6 °C | 55 % | 84 % | 0 lf | 11 cb | 1015,8 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 9,3 °C | 11,9 °C | N (0 Bft) |
0 % | |
| _ | 55 % | 13 % | 0 lf | 2 cb | N | - | 0 % |